车型资料图 · 外观以具体年款为准
铁骑 · 车型档案
印第安 侦察兵 Scout
巡航
印第安 侦察兵 Scout车型资料,归属印第安品牌,类型为巡航。已整理13个年款版本,按版本查阅参考价、动力、车身与配置参数。
已收录版本参考价¥148,8002025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic
印第安 侦察兵 Scout基本信息
- 产品系列
- 系列资料待补充 · 巡航
- 收录版本
- 2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 13 个版本
- 动力结构
- 双缸 · 水冷
- 座高资料
- 654 mm
- 油箱容量
- 12.5 L
- 车型产地
- 待补充
印第安 侦察兵 Scout车型介绍
车型概览
印第安 侦察兵 Scout归入印第安品牌档案,公开目录中的机车类型为巡航。铁骑网按车型、年款和具体版本组织资料,方便从品牌目录进入车型详情,再逐项认识动力、车身与配置。
年款版本与参考价
本页整理13个已公开的年款版本,覆盖2022、2023、2025年款。已公开参考价的资料区间为148800—206800元,对应不同时间的年款与配置,不是实时成交报价。查看价格时,先确认具体版本名称,再核对报价时间、销售地区、手续和随车配置;同一车型各版本的参考价在下方分别列出。
动力结构与参数阅读
已披露版本的排量资料为1133—1250cc。气缸资料包含双缸。冷却方式资料包含水冷。这些信息只汇总已公开版本,具体对应关系请看年款参数表。功率、扭矩与转速需要一起阅读;排量用于理解产品级别,不能单独代表实际骑行体验。发动机、变速器、供油与传动信息均按具体版本列示。
车身与配置
已披露的座高资料为649—654mm。已披露的整备质量资料为246—264kg。认识车身时可结合长宽高、轴距、轮胎与制动系统逐项查看,再了解仪表、灯光和辅助配置。下方按年款分别显示参数;未公开的项目保持缺失,不把其他车型或其他版本的配置补写进来。座高与整备质量建议结合实车坐姿、停车和装载场景体验。
骑行场景与选车参考
可围绕休闲骑行、坐姿和装载安排来认识车型,体验座椅、手把和脚踏形成的骑行三角,结合日常路线了解动力与传动结构。铁骑网的内容用于认识产品与梳理选车思路,不是实车测试成绩或购车保证。可继续阅读机车知识与选车指南,把自己的路线、预算、骑姿和日常养护需求列成清单。
品牌归属与资料说明
本车型在源站目录中归属于印第安,可返回印第安旗下车型查看同品牌的其他产品。已披露年款的厂家资料包括北极星灵湖装配工厂。车型产地资料包括美国,产地不等同于品牌起源国家。资料依据为汽车之家对应车型资料页。公开目录及历史年款记录不表示当前全部版本仍在销售;最终配置、价格和服务以厂家及当地授权渠道为准。图片与标识的相关权利属于各自权利人,铁骑网不作品牌授权或代理声明。
配置亮点与技术资料
以下整理自2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic的公开参数,便于认识配置;具体对应关系见下方年款参数表。
动力结构
V型 · 双缸 · 水冷 · DOHC每缸四气门
变速与传动
国际6挡 · 湿式多片离合 · 皮带传动
车架与悬挂
望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程,直径41mm · 双减震器/50mm有效行程
轮胎与制动
前轮 130/90-16 73H · 后轮 130/90-16 73H · 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳
公开配置资料正在整理,可先查看已收录的年款信息。
年款版本与参考价
13 个已收录版本
参考价来自对应版本公开资料,不代表实时成交价。本站只列出已核验版本,不推测其他年款的价格。
2025 年款2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic
1250 cc · 双缸 · 水冷
2025 年款2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版
1250 cc · 双缸 · 水冷
2025 年款2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版
1250 cc · 双缸 · 水冷
2025 年款2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic
1250 cc · 双缸 · 水冷
2025 年款2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版
1250 cc · 双缸 · 水冷
2023 年款2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 侦察兵 Scout 金属黑
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 Scout Bobber 金属黑
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 侦察兵 Scout
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 Scout Bobber
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 Scout Bobber Icon
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 侦察兵 Scout Icon
1133 cc · 双缸 · 水冷
2022 年款2022款 Scout Rogue
1133 cc · 双缸 · 水冷
选择对应年款查阅
各项参数按版本分别列出,未公开的数据不补写。
48 项公开资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic
基本资料与报价6 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥148,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2025-03-01 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动16 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 动力与传动| 排量(cc) | 1250 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1250 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 109.2 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 6300 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2318x910x1096 |
|---|
| 座高(mm) | 654 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 113 |
|---|
| 前悬挂系统 | 望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程,直径41mm |
|---|
| 后悬挂系统 | 双减震器/50mm有效行程 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 干重(kg) | 243 |
|---|
| 整备质量(kg) | 252 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 122.2 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Kenda K673 |
|---|
| 前轮规格 | 130/90-16 73H |
|---|
| 后轮规格 | 130/90-16 73H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配 |
|---|
| 定速巡航 | 标配 |
|---|
| 仪表盘 | 机械指针仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置1 项资料
2025款 侦察兵 经典版-精英版 Scout Classic · 其他公开配置| 最大有效载荷(kg) | 200 |
|---|
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版
基本资料与报价6 项资料
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版 · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥148,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2025-03-01 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动16 项资料
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版 · 动力与传动| 排量(cc) | 1250 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1250 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 109.2 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 6300 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂9 项资料
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2206x855x1155 |
|---|
| 座高(mm) | 654 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 113 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 13 |
|---|
| 干重(kg) | 239 |
|---|
| 整备质量(kg) | 248 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 122.2 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Metzeler Cruisetec |
|---|
| 前轮规格 | 130/60B19 61H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80B16 77H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明6 项资料
2025款 侦察兵 Sport Scout 运动版-精英版 · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配 |
|---|
| 仪表盘 | 机械指针仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版
基本资料与报价6 项资料
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版 · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥148,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2025-03-01 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动16 项资料
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版 · 动力与传动| 排量(cc) | 1250 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1250 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 109.2 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 6300 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂9 项资料
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2206x855x1071 |
|---|
| 座高(mm) | 650 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 109 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 13 |
|---|
| 干重(kg) | 237 |
|---|
| 整备质量(kg) | 246 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29.4 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 125.2 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Kenda K673 |
|---|
| 前轮规格 | 130/90-16 73H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80-16 71H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 侦察兵 Scout Bobber 精英版 · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配 |
|---|
| 定速巡航 | 标配 |
|---|
| 仪表盘 | 机械指针仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic
基本资料与报价6 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥158,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2025-03-01 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动16 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 动力与传动| 排量(cc) | 1250 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1250 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 109.2 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 6300 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2318x910x1096 |
|---|
| 座高(mm) | 654 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 113 |
|---|
| 前悬挂系统 | 望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程,直径41mm |
|---|
| 后悬挂系统 | 双减震器/50mm有效行程 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 干重(kg) | 243 |
|---|
| 整备质量(kg) | 252 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 122.2 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Kenda K673 |
|---|
| 前轮规格 | 130/90-16 73H |
|---|
| 后轮规格 | 130/90-16 73H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明8 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配 |
|---|
| 定速巡航 | 标配 |
|---|
| 仪表盘 | 全彩触控仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
| 无钥匙启动 | 标配 |
|---|
其他公开配置1 项资料
2025款 侦察兵 经典版-旗舰版 Scout Classic · 其他公开配置| 最大有效载荷(kg) | 200 |
|---|
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版
基本资料与报价6 项资料
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版 · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥188,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2025-03-01 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动16 项资料
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版 · 动力与传动| 排量(cc) | 1250 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1250 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 109.2 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 6300 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂9 项资料
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2206x855x1155 |
|---|
| 座高(mm) | 654 |
|---|
| 轴距(mm) | 1652 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 113 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 13 |
|---|
| 干重(kg) | 240 |
|---|
| 整备质量(kg) | 249 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 122.2 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Metzeler Cruisetec |
|---|
| 前轮规格 | 130/60B19 61H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80B16 77H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 整体式轮毂(铝合金铸造) |
|---|
| 前制动系统 | 布雷博双320mm半浮动盘式配4活塞卡 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明8 项资料
2025款 侦察兵 101 Scout 荣耀传承版 · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配 |
|---|
| 定速巡航 | 标配 |
|---|
| 仪表盘 | 全彩触控仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
| 无钥匙启动 | 标配 |
|---|
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版
基本资料与报价7 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 基本资料与报价| 年款 | 2023 |
|---|
| 参考价 | ¥156,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 厂家 | 北极星灵湖装配工厂 |
|---|
| 上市时间 | 2024-01-17 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动22 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1200cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | -/- |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 80.6/5000 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | N00 |
|---|
| 排量(cc) | 1200 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1133 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 80.6 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
|---|
| 燃油标号 | 95号 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂15 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2311x880x1207 |
|---|
| 油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 座高(mm) | 649 |
|---|
| 整备质量(kg) | 264 |
|---|
| 长度(mm) | 2311 |
|---|
| 宽度(mm) | 880 |
|---|
| 高度(mm) | 1207 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 135 |
|---|
| 前悬挂系统 | 望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程,直径41mm |
|---|
| 后悬挂系统 | 双减震器/50mm有效行程 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 干重(kg) | 254 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 120 |
|---|
轮胎与制动6 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 轮胎与制动| 前轮规格 | 130/90-B16 67H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80-B16 77H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明6 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | 卤素 |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | 卤素 |
|---|
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
其他公开配置5 项资料
2023款 侦察兵 Scout Classic 复古鎏金版 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 杨柳绿/象牙白,印第安红/雷霆黑 |
|---|
| 最大有效载荷(kg) | 200 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
| 配置/选项 | 全球限量:66台 |
|---|
2022款 侦察兵 Scout 金属黑
基本资料与报价7 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 基本资料与报价| 年款 | 2022 |
|---|
| 参考价 | ¥179,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 产地 | 美国 |
|---|
| 厂家 | 北极星灵湖装配工厂 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动22 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1200cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | -/- |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 80.6/5000 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | N00 |
|---|
| 排量(cc) | 1200 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1133 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 80.6 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
|---|
| 燃油标号 | 95号 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂15 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2311x880x1207 |
|---|
| 油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 座高(mm) | 649 |
|---|
| 整备质量(kg) | 264 |
|---|
| 长度(mm) | 2311 |
|---|
| 宽度(mm) | 880 |
|---|
| 高度(mm) | 1207 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 135 |
|---|
| 前悬挂系统 | 望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程,直径41mm |
|---|
| 后悬挂系统 | 双减震器/50mm有效行程 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 干重(kg) | 254 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 120 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Pirelli/Night Dragon |
|---|
| 前轮规格 | 130/90-B16 67H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80-B16 77H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明9 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | 卤素 |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | 卤素 |
|---|
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 组合仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置4 项资料
2022款 侦察兵 Scout 金属黑 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 金属黑 |
|---|
| 最大有效载荷(kg) | 200 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
2022款 Scout Bobber 金属黑
基本资料与报价5 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 基本资料与报价| 年款 | 2022 |
|---|
| 参考价 | ¥186,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动21 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1200cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | -/- |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 80.6/5000 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 排量(cc) | 1200 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1133 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 冷却方式 | 水冷 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 80.6 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
|---|
| 燃油标号 | 95号 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂15 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 车身与悬挂| 长x宽x高(mm) | 2229x926x1054 |
|---|
| 油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 座高(mm) | 649 |
|---|
| 整备质量(kg) | 261 |
|---|
| 长度(mm) | 2229 |
|---|
| 宽度(mm) | 926 |
|---|
| 高度(mm) | 1054 |
|---|
| 轴距(mm) | 1562 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 123 |
|---|
| 前悬挂系统 | 望远镜式伸缩前叉/120mm有效行程 |
|---|
| 后悬挂系统 | 双减震器/51mm有效行程 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 12.5 |
|---|
| 干重(kg) | 252 |
|---|
| 前倾角度(°) | 29 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 120 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | Pirelli/MT60RS |
|---|
| 前轮规格 | 130/90-B16 67H |
|---|
| 后轮规格 | 150/80-B16 77H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
|---|
电子与照明9 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | 卤素 |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | 卤素 |
|---|
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 组合仪表 |
|---|
| 挡位显示 | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置4 项资料
2022款 Scout Bobber 金属黑 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 金属黑 |
|---|
| 最大有效载荷(kg) | 200 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
2022款 侦察兵 Scout
基本资料与报价7 项资料
2022款 侦察兵 Scout · 基本资料与报价| 年款 | 2022 |
|---|
| 参考价 | ¥186,800 |
|---|
| 品牌 | 印第安 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 产地 | 美国 |
|---|
| 厂家 | 北极星灵湖装配工厂 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动22 项资料
