车型资料图 · 外观以具体年款为准
铁骑 · 车型档案
哈雷戴维森 大道滑翔 Street Glide
旅行
哈雷戴维森 大道滑翔 Street Glide车型资料,归属哈雷戴维森品牌,类型为旅行。已整理11个年款版本,按版本查阅参考价、动力、车身与配置参数。
已收录版本参考价参考价待补充2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面
哈雷戴维森 大道滑翔 Street Glide基本信息
- 产品系列
- 系列资料待补充 · 旅行
- 收录版本
- 2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 11 个版本
- 动力结构
- 双缸 · 风冷
- 座高资料
- 715 mm
- 油箱容量
- 22.7 L
- 车型产地
- 待补充
哈雷戴维森 大道滑翔 Street Glide车型介绍
车型概览
哈雷戴维森 大道滑翔 Street Glide归入哈雷戴维森品牌档案,公开目录中的机车类型为旅行。铁骑网按车型、年款和具体版本组织资料,方便从品牌目录进入车型详情,再逐项认识动力、车身与配置。
年款版本与参考价
本页整理11个已公开的年款版本,覆盖2024、2025年款。已公开参考价的资料区间为388800—498800元,对应不同时间的年款与配置,不是实时成交报价。查看价格时,先确认具体版本名称,再核对报价时间、销售地区、手续和随车配置;同一车型各版本的参考价在下方分别列出。
动力结构与参数阅读
已披露版本的排量资料为1923—1977cc。气缸资料包含双缸。冷却方式资料包含风冷。这些信息只汇总已公开版本,具体对应关系请看年款参数表。功率、扭矩与转速需要一起阅读;排量用于理解产品级别,不能单独代表实际骑行体验。发动机、变速器、供油与传动信息均按具体版本列示。
车身与配置
已披露的座高资料为690—725mm。已披露的整备质量资料为375—393kg。认识车身时可结合长宽高、轴距、轮胎与制动系统逐项查看,再了解仪表、灯光和辅助配置。下方按年款分别显示参数;未公开的项目保持缺失,不把其他车型或其他版本的配置补写进来。座高与整备质量建议结合实车坐姿、停车和装载场景体验。
骑行场景与选车参考
可围绕公路出游了解风挡、座椅、行李、油箱及巡航配置,结合双人出行与装载安排,按具体年款查阅车辆的承载信息。铁骑网的内容用于认识产品与梳理选车思路,不是实车测试成绩或购车保证。可继续阅读机车知识与选车指南,把自己的路线、预算、骑姿和日常养护需求列成清单。
品牌归属与资料说明
本车型在源站目录中归属于哈雷戴维森,可返回哈雷戴维森旗下车型查看同品牌的其他产品。资料依据为汽车之家对应车型资料页。公开目录及历史年款记录不表示当前全部版本仍在销售;最终配置、价格和服务以厂家及当地授权渠道为准。图片与标识的相关权利属于各自权利人,铁骑网不作品牌授权或代理声明。
配置亮点与技术资料
以下整理自2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面的公开参数,便于认识配置;具体对应关系见下方年款参数表。
变速与传动
国际6挡 · 湿式多片离合 · 皮带传动
车架与悬挂
49毫米双弯阀门 · 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载
轮胎与制动
前轮 130/60-B19 · 后轮 180/55-B18 · 4活塞固定卡钳,双悬浮刹车盘
仪表与连接
12.3英寸TFT显示屏 · 手机连接 标配
公开配置资料正在整理,可先查看已收录的年款信息。
年款版本与参考价
11 个已收录版本
参考价来自对应版本公开资料,不代表实时成交价。本站只列出已核验版本,不推测其他年款的价格。
2025 年款2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面
1923 cc · 双缸 · 风冷
2025 年款2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面
1923 cc · 双缸 · 风冷
2025 年款2025款 CVO Street Glide
待补充 · 双缸
2025 年款2025款 Street Glide Ultra
1923 cc · 双缸
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/亮黑色
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面
1923 cc · 双缸 · 风冷
2024 年款2024款 大道滑翔 Street Glide CVO
1977 cc · 双缸 · 风冷
选择对应年款查阅
各项参数按版本分别列出,未公开的数据不补写。
55 项公开资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面
基本资料与报价4 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | 参考价待补充 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
动力与传动21 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 动力与传动| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 91.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 67 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 5020 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 151 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂10 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 车身与悬挂| 座高(mm) | 715 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 140 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 干重(kg) | 359 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 170 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | 邓禄普™哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 |
|---|
| 前轮规格 | 130/60-B19 |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳,双悬浮刹车盘 |
|---|
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳,固定式刹车盘 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 12.3英寸TFT显示屏 |
|---|
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置6 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 其他公开配置| 官方平均油耗(L/100km) | 6 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 模式选择 | 公路模式 雨天模式 运动模式 自定义模式 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
| 导航投屏功能 | 标配 |
|---|
| 风挡 | 标配不可调节 |
|---|
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面
基本资料与报价4 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | 参考价待补充 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
动力与传动21 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 动力与传动| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 91.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 67 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 5020 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 151 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂10 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 车身与悬挂| 座高(mm) | 715 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 140 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 干重(kg) | 359 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 170 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | 邓禄普™哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 |
|---|
| 前轮规格 | 130/60-B19 |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳,双悬浮刹车盘 |
|---|
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳,固定式刹车盘 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 12.3英寸TFT显示屏 |
|---|
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置6 项资料
2025款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面 · 其他公开配置| 官方平均油耗(L/100km) | 6 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 模式选择 | 公路模式 雨天模式 运动模式 自定义模式 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
| 导航投屏功能 | 标配 |
|---|
| 风挡 | 标配不可调节 |
|---|
2025款 CVO Street Glide
基本资料与报价4 项资料
2025款 CVO Street Glide · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | 参考价待补充 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
动力与传动15 项资料
2025款 CVO Street Glide · 动力与传动| 发动机型号 | Milwaukee-Eight® VVT® 121 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x117.5 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 11.4:1 |
|---|
| 最大马力(ps) | 111.5 |
|---|
| 最大功率(kW) | 82 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 5020 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 176 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
车身与悬挂9 项资料
2025款 CVO Street Glide · 车身与悬挂| 座高(mm) | 715 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 140 |
|---|
| 前悬挂系统 | 47mm SHOWA® 倒置前叉 |
|---|
| 后悬挂系统 | 双可调乳胶悬架,左侧减震器带有远程预载调节,右侧减震器带有螺纹预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 整备质量(kg) | 380 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 170 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 CVO Street Glide · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | 邓禄普 |
|---|
| 前轮规格 | 130/60-B19 M/C 61H |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 M/C 80H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定式双径向安装前刹车盘 |
|---|
| 后制动系统 | 碟刹 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 CVO Street Glide · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 12.3英寸TFT显示器 |
|---|
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置4 项资料
2025款 CVO Street Glide · 其他公开配置| 官方平均油耗(L/100km) | 6 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
| 导航投屏功能 | 标配 |
|---|
2025款 Street Glide Ultra
基本资料与报价4 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 基本资料与报价| 年款 | 2025 |
|---|
| 参考价 | ¥426,800 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
动力与传动18 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 动力与传动| 发动机型号 | Milwaukee-Eight® 117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 最大马力(ps) | 108.8 |
|---|
| 最大功率(kW) | 80 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 5020 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 175 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂9 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 车身与悬挂| 座高(mm) | 725 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 135 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 整备质量(kg) | 393 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 170 |
|---|
轮胎与制动7 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 轮胎与制动| 轮胎品牌 | 邓禄普 |
|---|
| 前轮规格 | 130/60-B19 M/C 61H |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 M/C 80H |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定式双径向安装前刹车盘 |
|---|
| 后制动系统 | 碟刹 |
|---|
电子与照明7 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 电子与照明| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 仪表盘 | 12.3英寸TFT显示器 |
|---|
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
|---|
| USB充电口 | 标配 USB |
|---|
其他公开配置6 项资料
2025款 Street Glide Ultra · 其他公开配置| 官方平均油耗(L/100km) | 6 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 油门配置 | 电子油门 |
|---|
| 导航投屏功能 | 标配 |
|---|
| 电加热手把 | 标配 |
|---|
| 配置/选项 | 标配:坡道驻车 |
|---|
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰
基本资料与报价6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 基本资料与报价| 年款 | 2024 |
|---|
| 参考价 | ¥388,800 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2024-04-15 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动26 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1923cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 78/4600 |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 176/3250 |
|---|
| 最大马力(Ps) | 106.1 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 106.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 78 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 4600 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 176 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 车身与悬挂| 油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 座高(mm) | 690 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 干重(kg) | 359 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 173 |
|---|
轮胎与制动6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 轮胎与制动| 前轮规格 | 130/60-B19 |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
电子与照明7 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 |
|---|
| 牵引力控制系统 | 标配 |
|---|
其他公开配置5 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/台球灰 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 镀铬饰面/台球灰 |
|---|
| 官方平均油耗(L/100km) | 5.3 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 模式选择 | 公路模式 雨天模式 运动模式 自定义模式 |
|---|
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色
基本资料与报价6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 基本资料与报价| 年款 | 2024 |
|---|
| 参考价 | ¥392,680 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2024-04-15 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动26 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1923cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 78/4600 |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 176/3250 |
|---|
| 最大马力(Ps) | 106.1 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 106.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 78 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 4600 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 176 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 车身与悬挂| 油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 座高(mm) | 690 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 干重(kg) | 359 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 173 |
|---|
轮胎与制动6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 轮胎与制动| 前轮规格 | 130/60-B19 |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
电子与照明7 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 |
|---|
| 牵引力控制系统 | 标配 |
|---|
其他公开配置5 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面/亮黑色 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 镀铬饰面/亮黑色 |
|---|
| 官方平均油耗(L/100km) | 5.3 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 模式选择 | 公路模式 雨天模式 运动模式 自定义模式 |
|---|
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰
基本资料与报价6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 基本资料与报价| 年款 | 2024 |
|---|
| 参考价 | ¥393,980 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2024-04-15 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动26 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1923cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 78/4600 |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 176/3250 |
|---|
| 最大马力(Ps) | 106.1 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 106.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 78 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 4600 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 176 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 车身与悬挂| 油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 座高(mm) | 690 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
| 最小离地间隙(mm) | 125 |
|---|
| 前悬挂系统 | 49毫米双弯阀门 |
|---|
| 后悬挂系统 | 3英寸(76.2mm)双外置液压,可调预载 |
|---|
| 主油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 干重(kg) | 359 |
|---|
| 前倾角度(°) | 26 |
|---|
| 拖曳距(mm) | 173 |
|---|
轮胎与制动6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 轮胎与制动| 前轮规格 | 130/60-B19 |
|---|
| 后轮规格 | 180/55-B18 |
|---|
| 轮胎形式 | 真空胎 |
|---|
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
|---|
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳 |
|---|
电子与照明7 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 电子与照明| ABS | 标配前后 |
|---|
| 前灯 | LED |
|---|
| 后灯 | LED |
|---|
| 转向灯 | LED |
|---|
| ABS防抱死 | 标配前后 |
|---|
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 |
|---|
| 牵引力控制系统 | 标配 |
|---|
其他公开配置5 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 暗黑饰面/台球灰 · 其他公开配置| 车型 | 巡航 |
|---|
| 可选颜色 | 暗黑饰面/台球灰 |
|---|
| 官方平均油耗(L/100km) | 5.3 |
|---|
| 胎压监测 | 标配 |
|---|
| 模式选择 | 公路模式 雨天模式 运动模式 自定义模式 |
|---|
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面
基本资料与报价6 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 基本资料与报价| 年款 | 2024 |
|---|
| 参考价 | ¥394,680 |
|---|
| 品牌 | 哈雷戴维森 |
|---|
| 生产方式 | 进口 |
|---|
| 上市时间 | 2024-04-15 |
|---|
| 生产状态 | 在产 |
|---|
动力与传动26 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 动力与传动| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1923cc |
|---|
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 78/4600 |
|---|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 176/3250 |
|---|
| 最大马力(Ps) | 106.1 |
|---|
| 变速器 | 国际6挡 |
|---|
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™117 |
|---|
| 排量(cc) | 1923 |
|---|
| 精确排量(cc) | 1923 |
|---|
| 进气形式 | 自然吸气 |
|---|
| 发动机结构 | V型 |
|---|
| 发动机气缸数 | 双缸 |
|---|
| 缸径x行程(mm) | 103.5x114.3 |
|---|
| 发动机冲程 | 四冲程 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 |
|---|
| 冷却方式 | 风冷 |
|---|
| 最大马力(ps) | 106.1 |
|---|
| 最大功率(kW) | 78 |
|---|
| 最大功率转速(rpm) | 4600 |
|---|
| 最大扭矩(N·m) | 176 |
|---|
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 |
|---|
| 供油方式 | 电喷 |
|---|
| 环保标准 | 国Ⅳ |
|---|
| 燃油形式 | 汽油 |
|---|
| 变速器型式 | 国际6挡 |
|---|
| 离合器 | 湿式多片离合 |
|---|
| 传动方式 | 皮带传动 |
|---|
车身与悬挂11 项资料
2024款 大道滑翔 Street Glide 镀铬饰面 · 车身与悬挂| 油箱容量(L) | 22.7 |
|---|
| 座高(mm) | 690 |
|---|
| 整备质量(kg) | 375 |
|---|
| 轴距(mm) | 1625 |
|---|
